
Folie de plastic PET de calitate alimentară pentru tăiere și prelucrare
2025-10-21 13:52PROPRIETATE | UNITATE | SA acoperit | Nivel de imprimare | Antiblocare siliciu gratuit | Antistatic siliciu gratuit | ESD | conductiv |
GROSIMEA FOLIA TESTATĂ | mm | 0,15~ 1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
LĂŢIME | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIAMETRU | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSITATE | g/cm³ | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
CEAŢĂ. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
TRANSMITANȚĂ TOTALĂ A LUMINII | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE @REDIȚIE | |||||||
MD | kg/cm² | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm² | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MODULUL DE TRACȚIUNE AL LUI AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm² | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm² | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
Elongație @YILED | |||||||
MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
DART IMPACT | |||||||
CELULĂ DE SARCINĂ 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANZIȚIE TERMICĂ STICLĂ | |||||||
TEMPERATURĂ | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA CRISTALINĂ | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE TOPIRE | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA RECRISTALINĂ | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
REZISTENȚĂ ANTISTATICĂ | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
REZISTENTĂ LA SUPRAFAȚĂ (UMIDITATE (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dyne--SUPRAFATĂ | 38-40 |
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)