Film termic Bopp transparent adeziv sigilabil
2025-04-25 14:10articol | valoare |
| Utilizare industrială | Ambalare |
| Material | Bopp |
| Tip | Film termic |
| Utilizare | Film de ambalare |
| Caracteristică | Rezistent la umiditate |
| Duritate | Moale |
| Tip procesare | Casting |
| Transparenţă | Transparent |
| Locul de origine | China |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Aplicații | Decor, etichetă, bandă conductivă |
| materiale | BOPP |
| Culoare | Culoare transparentă |
| Grosime | 12um- 125μm |
| Certificat | ISO, SGS |
| Lăţime | 2100 mm |
| OD al rolei | ≤800mm |
| Miezul tubului interior | 76mm(3"), 152mm(6") |
| Cuvânt cheie | film bopp |
| Funcţie | Adeziv termoetanșabil |
| Element de testare | Valoare tipică | |||
| grosime (μm) | 18 | |||
| Densitatea optică (OD) | 2.3 | |||
| Grosimea stratului de aluminiu (Ω/□) | 1.2 | |||
| Aderență strat de aluminiu (N/15mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cc/m³.24h) | 0,12 | |||
| WVTR (g/m³.24h) | 0,28 | |||
| Tensiune umedă (mN/m) | Suprafata metalizata | 42 | ||
| Suprafata nemetalizata | 36 | |||
| Rezistență la tracțiune %(MPa) | MD | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Alungire la rupere(%) | MD | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Rata de contracție termică (%) 120℃/2min. | MD | 1,83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)