Film termocontractabil PET pentru pachet Film BOPET
2024-06-13 16:52Articol
Film termocontractabil PET pentru pachet Film BOPET Material
PET 100% nou
Grosime
De la 0,01 mm la 0,09 mm (10-90mic / 10-90um)
mărimea
Lățime x lungime x grosime conform cerințelor clientului
Ambalare
Fiecare rolă de pungi transparente, curea de ambalare fixează paleți din lemn și în exterior cu folie extensibilă
Culoare
Transparent
Siglă
Logo-ul/designul clienților (în funcție de cerințele dvs.)
MOQ
Folie transparentă Container de 20 FT, Container folie termocontractabilă imprimată 40 FT.
Port
Portul Qingdao sau alte porturi din China
Mostre
Eșantion gratuit acceptat
Utilizare
Aplicațiile includ electronice, cosmetice, medicamente, necesitățile zilnice, pantofi, cărți, cutii de ceai, cutii de cadou etc.
Articol | Film termocontractabil PET pentru pachet Film BOPET |
Material | PET 100% nou |
Grosime | De la 0,01 mm la 0,09 mm (10-90mic / 10-90um) |
mărimea | Lățime x lungime x grosime conform cerințelor clientului |
Ambalare | Fiecare rolă de pungi transparente, curea de ambalare fixează paleți din lemn și în exterior cu folie extensibilă |
Culoare | Transparent |
Siglă | Logo-ul/designul clienților (în funcție de cerințele dvs.) |
MOQ | Folie transparentă Container de 20 FT, Container folie termocontractabilă imprimată 40 FT. |
Port | Portul Qingdao sau alte porturi din China |
Mostre | Eșantion gratuit acceptat |
Utilizare | Aplicațiile includ electronice, cosmetice, medicamente, necesitățile zilnice, pantofi, cărți, cutii de ceai, cutii de cadou etc. |
Contact:flora@sdtlplastic.cn
Date tehnice principale | |||
Proprietate | Unitate | Metoda de test | Valoarea reprezentativă |
PROPRIETATE FIZICĂ | |||
Grosime | Micron | Rival Tech | 60 |
PROPRIETATE LA TENSIUNE (MD/TD) | |||
Rezistență la tracțiune | Mpa | ASTM/882 | 28/35 |
Alungire la rupere | % | ASTM/882 | 700/900 |
Lacrima Elmendorf | N/mm | ASTM D1922 | 350/650 |
cădere brusca | g | Rival Tech | 150 |
COF | cinetică | ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Străpungere | kg | ASTM 5748 | 9 |
SPECIFICAREA DIMENSIUNILOR | |||
Lăţime | mm | 420/560/840mm | |
Lungime/rulare | S/W (plagă simplă) | 3500m/2500m/1700m |
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)