Proprietățile fizice ale foii rigide HIPS
2024-04-16 16:45Alb Opac PS/BOPS//HIPS Filme/Foile rigide
Densitate | 1,05 g/cm3 |
Conductivitate | (s) 10-16 S/m |
Conductivitate termică | 0,08 W/(m·K) |
Modulul Young | (E) 3000-3600 MPa |
Rezistență la tracțiune | (σt) 46–60 MPa |
Lungimea de alungire | 3–4% |
Test de impact Charpy | 2–5 kJ/m2 |
Temperatura de tranziție sticloasă | 80-100℃ |
Coeficientul de dilatare termică | (a) 8×10-5/K |
Capacitate termica | (c) 1,3 kJ/(kg·K) |
Absorbtia apei | (ASTM) 0,03–0,1 |
Degradare | 280℃ |
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)