Termoformare în vid, ambalare în folie de barieră PA EVOH PE
2025-12-22 13:23Produs | Film de termoformare | ||
| Material | PA/EVOH/OR, PA/OR, PA/PP | ||
Alte opțiuni de materiale | PA/PP, PA/EVOH/PE | ||
| Structură | Strat coextrudat 7/9/11 | ||
| Aplicație | Carne / Brânză / Cârnați / Pește / Fructe de mare / Nuci / Produse medicale | ||
| Gradul materialului | Nou | ||
| Lăţime | 140-2100 mm | ||
| Grosime | 100m-350mic | ||
| Culoare | Clar | ||
| Imprimare | Nu | ||
| Temperatura de formare | 80-100°C | ||
| Temperatura de etanșare | 130-150°C | ||
| Tratament termic | Sub 95°C/30 min | ||
| Certificat | ISO9001 | ||
| Caracteristică | Proprietăți excelente de formare | ||
| Proprietăți excelente de etanșare | |||
| Proprietăți remarcabile de barieră împotriva gazelor, apei, mirosurilor și umezelii | |||
| Atribute fizice speciale, cum ar fi durabilitatea, rezistența la fisuri și perforare prin îndoire | |||
| Barieră înaltă | |||



Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)