Blister de film PVC rigid farmaceutic
Nume produs Film PVC rigid de calitate farmaceutică pentru ambalaj blister
Dimensiuni Gama de latime: 60-660 mm
Gama de lungime: Personalizat
Interval de grosime: 0,1-0,50 mm
Culoare Conform cererii clientului
Densitate 1,38 g/cm³
Aplicație Potrivit pentru produsele farmaceutice primare de ambalare în blistere, cum ar fi tablete, capsule, potrivite și pentru ambalarea alimentelor.
Caracteristici 1, grad ridicat de transparență
2, impact mare
3, culoare strălucitoare
Mok 1 tonă
Termen de livrare 15 zile de la primirea depozitului
Capacitate de producție 300 de tone pe lună
Ambalare Ambalare interioară: Fiecare rolă trebuie ambalată cu pungă de polietilenă.
Ambalare exterioară: Ambalare din carton, pe palet cu folie contractantă
Certificat Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- China
- 7 zile
- 5000 de tone
- informație
- video
Sănătatea sănătoasă este întotdeauna ambalată în alimente și medicamente non-toxice și fără substanțe chimice. Pentru cel mai bun ambalaj, TOPLEADERPLASTIC produce folie PVC rigidă excelentă, utilizând materii prime de calitate farmaceutică și cel mai recent proces de calendarizare. Filmele sunt fabricate în mediu controlat conform normelor GMP actuale și respectă toate reglementările privind ambalajul alimentar și farmaceutic.
Caracteristicile produsului:
Activați sterilizarea cu radiații
Cel mai bun termoformare din clasă
Disponibil în diferite dimensiuni și nuanțe de culoare
Cele mai bune proprietăți organoleptice, astfel încât gustul și mirosul sunt neutre
Proprietăți remarcabile de termoetanșare
Stabilitate dimensională mare
Transmisia gazului și ratele de umiditate sunt scăzute
Formare de vid apreciabilă, duritate și durabilitate
Soluția modernă de ambalare de la TOPLEADERPLASTIC variază de la 50 la 700 de microni și necesită mai puțin combustibil în fabricație și transport, spre deosebire de metal, sticlă sau alte materiale. Aceasta crește utilizarea și cererea sa în ambalaje în întreaga lume.
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ A FILMULUI PVC RIGID (AMBALARE BLISTER)
Nu. | PARAMETRI | METODA DE TEST | UNITATE | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Culoare / Aspect | Vizual | — | Conform specimenului standard |
02 | Grosimea foliei din PVC | DIN 53479 | Micron | 60 LA 100 ± 12 %, 101 LA 200 ± 10 %, 201 LA 400 ± 7 %, 401 LA 800 ± 5 % |
03 | Densitate | DIN 53479 | g/cm 3 | 1,35±0,02 |
04 | Rezistență la tracțiune | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (Min) | 450 |
05 | Stabilitate dimensională MD | DIN 53377 | % (max.) | 60 LA 100 -12 max, 101 LA 200 – 10 max,201 LA 400 -7 max,401 LA 800 – 5 max |
06 | Stabilitate dimensională TD | DIN 53377 | 60 LA 100 + 5 max,101 LA 200 + 3 max,201 LA 400 + 2 max,401 LA 800 + 1 max | |
07 | Toleranță la lățime | mm (max.) | ±1 | |
08 | Punct de înmuiere Vicat | ASTM –D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identificare | FTIR | — | A se conforma |
Raport de testare
Articol | Specificație | Rezultatul testului | Concluzie | ||
Aspect | Foaia din PVC ar trebui să fie Transparent, uniform. Nu permiteți să aveți riduri, murdărie grasă, slăbitor de ochi, perforare, impuritate. Diametrul ochilor de pește>1,3 mm | Se potrivesc cu norma | Calificat | ||
Identifica | Analiza spectrului infrarosu | Ar trebui să fie uniformă pentru spectrul antitezelor | -- | -- | |
Densitatea g/cm3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Calificat | ||
Fizică | Vapor de apă Transmitere g/m2·24h 23ºC, RH90% | ≤2,5 | 2.26 | Calificat | |
Transmiterea oxigenului cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Calificat | ||
Rezistența la tracțiune MPa | MD: ≥ 44 | 52,8 | Calificat | ||
TD:≥ 44 | 54,7 | Calificat | |||
Impactul mingii în cădere Rata fragilă | TD: nu mai mult de 2 daune | 0 | Calificat | ||
MD: nu mai mult de 2 daune | 0 | Calificat | |||
Încălzire Rata de contracție % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Calificat | ||
Rezistența de etanșare la încălzire N/15mm | ≥7,0 | 13.6 | Calificat | ||
Conținutul de VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Calificat | ||
Test de extracție | Gradul de claritate | Ar trebui să se clarifice | clar | Calificat | |
Test de oxidare | Diferența de titr≤1,0 ml | 0,78 | Calificat | ||
Metale grele mg/kg | ≤1 | <1 | Calificat | ||
Ne volatil | apă mg | ≤30,0 | 10.3 | Calificat | |
65% etanolmg | ≤30,0 | 6.9 | Calificat | ||
Hexanemg | ≤30,0 | 2.8 | Calificat | ||
Bariu | Ar trebui să se clarifice | Se potrivesc cu norma | Calificat | ||
Plastifiant | mai putin de 6% | 2% | Calificat |
În termen de 15-20 de zile de la primirea plății...more